| Грузоподъемность | 300 кг |
|---|---|
| Рабочая высота | 13.5 м |
| Рабочая высота, м | 13.5 |
|---|---|
| Сеть, В/Гц | 380/50 |
| Диаметр колеса, мм | 400x8 |
| Тип колес | пневматические |
| Материал колеса | резина |
| Скорость подъема, м/мин | 4-6 |
| Скорость опускания, м/мин | 4-6 |
| Колесная база, м | 1.4 |
| Ширина с разложенными опорами, мм | 2900 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Вес, кг | 1400 |
| Высота подъема, м | 11.5 |
|---|---|
| Рабочие габариты, мм | 2016х2900х2660 |
| Опорный контур, мм | 2016х2900 |
| Бренд | PROLIFT |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.66 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 1.29 |
| Размер платформы, мм | 2010x1130 |
| Серия стройки | PF |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.016 |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
Усовершенствованная модель популярного ножничного подъёмника SJY0.5-12 с просторной двухместной платформой. Для изготовления основных деталей использован металл улучшенного качества. Высокое качество сборки. Для безопасности оператора предусмотрено защитное ограждение. Высота подъёма платформы 13.5 м. Грузоподъёмность 300 кг. Работает от электросети 380 В/50 Гц или АКБ.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |