Самоходная тележка PROLIFT SD15
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||
|
Описание
Электророхля для транспортировки поддонов PROLIFT SD15 имеет компактные размеры при грузоподъемности 1,5 т. Для работы установлен экономичный электродвигатель YONGCI. Управление осуществляется поворотной ручкой. Длительный срок службы гидросистемы и оптимизированный расход энергии аккумулятора обеспечивается благодаря автоматическому ограничителю подъема вил. Функция «черепаший ход» повышает маневренность самоходной тележки.
Видео
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходная тележка PROLIFT SD15
Оставить отзыв