| Грузоподъемность | 2000 кг |
|---|---|
| Габариты | 380x240x190 мм |
| Цена деления, кг | 1 |
|---|---|
| Вес, кг | 11.9 |
| Зона действия ПДУ, м | 20 |
| Напряжение выключения, В | 6 |
| Подсказка низкого напряжения, В | 6.2 |
| Рабочее напряжение, В | 8.4 |
| Ручная установка «ноль» | Самый большой вес +/- 40% |
| Предел измерений | 100% от максимальной нагрузки |
| Время работы батареи, ч | 40 |
| Бренд | GEARSEN |
|---|---|
| Класс точности | III |
| Погрешность измерения, кг | 0.5 |
| Габариты, мм | 380x240x190 |
| Тип дисплея | 5-значный |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Серия ГПО | GOCS |
| Масса брутто, кг | 7.75 |
| Пульт управления | дистанционный |
Крановые весы GOCS 2T используют для статического взвешивания грузов на строительных площадках, складах, в цехах, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве. Оснащены индикатором заряда батареи. Крупный пятизначный LED-дисплей обеспечивает комфортное считывание данных. Грузоподъемность модели составляет 2000 кг.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |